1 / 5




| Size | Number of Layers | Loading Capacity | Color | Materials | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| L100 * D40 * H200 | 3 Layers 4 Layers 5 Layers Custom |
120Kg / Layer | Blue, White, Grey, Frosted Black, Custom | Column: 30*50*0.5 C steel Beam: 30*50*0.45 P steel Laminate: 0.3 (0.23 bar) |
45 to 55 USD/Set |
| L100 * D50 * H200 | 45 to 55 USD/Set | ||||
| L120 * D40 * H200 | 47 to 57 USD/Set | ||||
| L120 * D50 * H200 | 50 to 60 USD/Set | ||||
| L150 * D40 * H200 | 52 to 62 USD/Set | ||||
| L150 * D50 * H200 | 55 to 65 USD/Set | ||||
| L180 * D40 * H200 | 58 to 68 USD/Set | ||||
| L180 * D50 * H200 | 66 to 76 USD/Set |
| Size | Number of Layers | Loading Capacity | Color | Materials |
|---|---|---|---|---|
| L100 * D40 * H200 L100 * D50 * H200 L120 * D40 * H200 L120 * D50 * H200 L120 * D60 * H200 L150 * D40 * H200 L150 * D50 * H200 L150 * D60 * H200 L180 * D60 * H200 L200 * D40 * H200 L200 * D50 * H200 L200 * D60 * H200 |
3 Layers 4 Layers 5 Layers Custom |
180Kg / Layer | Blue, White, Grey, Frosted Black, Custom | Column: 30*50*0.7 C steel Beam: 30*50*0.6 P steel Laminate: 0.4 (0.3 bar) |
| Size | Number of Layers | Load Capacity | Materials | Color |
|---|---|---|---|---|
| L150 * D50 * H200 L150 * D60 * H200 L200 * D50 * H200 L200 * D60 * H200 |
3 Layers 4 Layers 5 Layers |
200Kg / Layer | Column: 40*80*0.5 C steel Beam: 40*60*0.45 P steel Laminate: 0.3 (0.3 bar) |
Blue, White, Grey, Frosted Black, Custom |
| L120 * D50 * H200 L120 * D60 * H200 L150 * D50 * H200 L150 * D60 * H200 L200 * D50 * H200 L200 * D60 * H200 |
3 Layers 4 Layers 5 Layers |
240Kg / Layer | Column: 40*80*0.7 C steel Beam: 40*60*0.65 P steel Laminate: 0.35 (0.3 bar) |
Blue, White, Grey, Frosted Black, Custom |
| Size (cm) | Body-frame Weight (kg) | Sub-frame Weight (kg) | Loading Capacity (kg) |
|---|---|---|---|
| Thicken 150 * 50 * 200 = 4 layers | 33 ± 0.5 | 28 ± 0.5 | 180kg / layer |
| Thicken 150 * 60 * 200 = 4 layers | 37 ± 0.5 | 32 ± 0.5 | 180kg / layer |
| Thicken 200 * 50 * 200 = 4 layers | 41 ± 0.5 | 37 ± 0.5 | 180kg / layer |
| Thicken 200 * 60 * 200 = 4 layers | 44 ± 0.5 | 40 ± 0.5 | 180kg / layer |
| Product Specification | Details | Parameter Specification | Details |
|---|---|---|---|
| Product Name | Medium Duty Racking | Loading Capacity | 300kg / layer |
| Shelf Thickness | 0.5mm thick cold rolled steel sheet | Upright Thickness | 40 * 80 * 1.0mm C steel |
| Color | White | Beam Thickness | 40 * 60 * 1.0mm P steel |
| Material | Cold rolled steel | - | - |
| Size (cm) | Body-frame Weight (kg) | Sub-frame Weight (kg) | Loading Capacity (kg) |
|---|---|---|---|
| Thicken 150 * 50 * 200 = 4 layers | 41 ± 0.5 | 35 ± 0.5 | 300kg / layer |
| Thicken 150 * 60 * 200 = 4 layers | 45 ± 0.5 | 38 ± 0.5 | 300kg / layer |
| Thicken 200 * 50 * 200 = 4 layers | 50 ± 0.5 | 43 ± 0.5 | 300kg / layer |
| Thicken 200 * 60 * 200 = 4 layers | 55 ± 0.5 | 48 ± 0.5 | 300kg / layer |





