| Name | Inside Diameter (cm) | Dead-weight (kg) | Loading Capacity (kg) | Remarks (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Body-frame | 250*100*350 = 2 layers | 97.1 | 1350kg/layer | Upright 60*80*2.0 Beam 50*80*1.5 |
| Sub-frame | 71.6 | |||
| Body-frame | 250*100*200 = 1 layer | 57.2 | 1800kg/layer | Upright 60*80*1.5 Beam 50*100*1.5 |
| Sub-frame | 41.6 | |||
| Body-frame | 250*100*350 = 2 layers | 108 | Upright 60*80*2.0 Beam 50*100*1.5 | |
| Sub-frame | 80 | |||
| Body-frame | 270*100*350 = 2 layers | 118 | Upright 60*80*2.0 Beam 50*120*1.5 | |
| Sub-frame | 89 | |||
| Body-frame | 300*100*350 = 2 layers | 128.2 | ||
| Sub-frame | 97.3 | |||
| Body-frame | 250*100*350 = 2 layers | 117.8 | 2500kg/layer | Upright 80*60*2.0 Beam 50*120*1.5 |
| Sub-frame | 86.9 | |||
| Body-frame | 270*100*350 = 2 layers | 128.1 | Upright 80*60*2.0 Beam 50*140*1.5 | |
| Sub-frame | 97.2 | |||
| Body-frame | 250*100*350 = 2 layers | 130 | 3000kg/layer | Upright 90*70*2.0 Beam 50*140*1.5 |
| Sub-frame | 95.8 | |||
| Body-frame | 270*100*350 = 2 layers | 134.4 | ||
| Sub-frame | 100.2 |
We started from 2008, selling to the Domestic Market (88.00%), Western Europe (5.00%), Central America (3.00%), South America (2.00%), Eastern Asia (1.00%), and Africa (1.00%). There are total about 301-500 people in our office.
We always provide a pre-production sample before mass production and conduct a final inspection before shipment.
You can purchase Warehouse Storage Racks, Pallet Racks, Cantilever Racking, Supermarket Racks, and Household Shelves.
We have 25 years of design and development experience. With our creative ideas and professional designs, we can manufacture and design all types of shelves according to our clients' requirements.
Accepted Delivery Terms: FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES.
Accepted Payment Currency: USD, CNY; Accepted Payment Type: T/T, L/C, D/P, D/A, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow. Languages Spoken: English, Chinese.